2026年度入試 合格速報!
2026年度入試結果については本ページにて随時更新の予定です。
合計総数240名
(2026年2月28日現在 総合型選抜・学校推薦型選抜・一般・大学入学共通テスト重複/補欠 累計)
現役合格数140名
| 武蔵野美術大学 | 75 | 名合格 | (現役 | 39 | 名) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本画学科 | 17 | 名合格 | (現役 | 7 | 名) |
| 油絵学科油絵専攻 | 15 | 名合格 | (現役 | 6 | 名) |
| 油絵学科グラフィックアーツ専攻 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 視覚伝達デザイン学科 | 6 | 名合格 | (現役 | 4 | 名) |
| 基礎デザイン学科 | 10 | 名合格 | (現役 | 3 | 名) |
| デザイン情報学科 | 6 | 名合格 | (現役 | 5 | 名) |
| 工芸工業デザイン学科 | 3 | 名合格 | (現役 | 3 | 名) |
| 空間演出デザイン学科 | 12 | 名合格 | (現役 | 8 | 名) |
| 映像学科 | 2 | 名合格 | |||
| 建築学科 | 1 | 名合格 | |||
| 芸術文化学科 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| クリエイティブイノベーション学科 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 多摩美術大学 | 79 | 名合格 | (現役 | 44 | 名) |
| 絵画学科油画専攻 | 20 | 名合格 | (現役 | 11 | 名) |
| 絵画学科版画専攻 | 2 | 名合格 | |||
| 絵画科日本画専攻 | 13 | 名合格 | (現役 | 8 | 名) |
| 彫刻学科 | 1 | 名合格 | |||
| 工芸学科 | 11 | 名合格 | (現役 | 5 | 名) |
| グラフィックデザイン学科 | 7 | 名合格 | (現役 | 5 | 名) |
| 統合デザイン学科 | 19 | 名合格 | (現役 | 13 | 名) |
| 情報デザイン学科 | 1 | 名合格 | |||
| 建築・環境デザイン学科 | 1 | 名合格 | |||
| 芸術学科 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 演劇舞踊学科劇場デザインコース | 3 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 東京造形大学 | 36 | 名合格 | (現役 | 17 | 名) |
| 女子美術大学(短期含) | 22 | 名合格 | (現役 | 14 | 名) |
| 日大芸術学部 | 10 | 名合格 | (現役 | 10 | 名) |
| その他大学・専門学校等 | 18 | 名合格 | (現役 | 16 | 名) |
過去の実績
- ● 最新入試合格実績
- ● 2025年度入試合格実績
- ● 2024年度入試合格実績
- ● 2023年度入試合格実績
- ● 2022年度入試合格実績
- ● 2021年度入試合格実績
- ● 2020年度入試合格実績
- ● 2019年度入試合格実績
- ● 2018年度入試合格実績
- ● 2017年度入試合格実績
- ● 2016年度入試合格実績
- ● 2015年度入試合格実績
- ● 2014年度入試合格実績
- ● 2013年度入試合格実績
- ● 2012年度入試合格実績
- ● 2011年度入試合格実績
- ● 2010年度入試合格実績
- ● 2009年度入試合格実績
- ● 2008年度入試合格実績
- ● 2007年度入試合格実績
- ● 2006年度入試合格実績
