「高校受験もおめでとう!」
● 東京都立総合芸術高校 1名
● 女子美術大学附属高校 4名 ● 潤徳女子高校 1名 ● 東京学館船橋高校 1名 ● 幕張総合高校 1名
(2015年3月23日現在 一般・センター重複/補欠 累計)
| 東京芸術大学 | 8 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
|---|---|---|---|---|---|
| 絵画科油画専攻 | 2 | 名合格 | |||
| デザイン科 | 1 | 名合格 | |||
| 工芸科 | 2 | 名合格 | |||
| 先端芸術表現科 | 2 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 建築科 | 1 | 名合格 | |||
| 武蔵野美術大学 | 86 | 名合格 | (現役 | 61 | 名) |
| 油絵学科油絵専攻 | 20 | 名合格 | (現役 | 14 | 名) |
| 油絵学科版画専攻 | 10 | 名合格 | (現役 | 10 | 名) |
| 日本画学科 | 7 | 名合格 | (現役 | 2 | 名) |
| 視覚伝達デザイン学科 | 3 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 基礎デザイン学科 | 4 | 名合格 | (現役 | 4 | 名) |
| デザイン情報学科 | 4 | 名合格 | (現役 | 4 | 名) |
| 工芸工業デザイン学科 | 8 | 名合格 | (現役 | 2 | 名) |
| 空間演出デザイン学科 | 16 | 名合格 | (現役 | 13 | 名) |
| 映像学科 | 4 | 名合格 | (現役 | 4 | 名) |
| 芸術文化学科 | 4 | 名合格 | (現役 | 2 | 名) |
| 建築学科 | 6 | 名合格 | (現役 | 5 | 名) |
| 多摩美術大学 | 86 | 名合格 | (現役 | 68 | 名) |
| 絵画学科油画専攻 | 31 | 名合格 | (現役 | 20 | 名) |
| 絵画学科版画専攻 | 2 | 名合格 | (現役 | 2 | 名) |
| 絵画学科日本画専攻 | 1 | 名合格 | |||
| 統合デザイン学科 | 16 | 名合格 | (現役 | 14 | 名) |
| グラフィックデザイン学科 | 2 | 名合格 | (現役 | 2 | 名) |
| 情報デザイン学科 | 4 | 名合格 | (現役 | 4 | 名) |
| 生産デザイン学科プロダクトデザイン専攻 | 6 | 名合格 | (現役 | 6 | 名) |
| 環境デザイン学科 | 13 | 名合格 | (現役 | 11 | 名) |
| 工芸学科 | 3 | 名合格 | (現役 | 3 | 名) |
| 演劇舞踊デザイン学科劇場デザイン専攻 | 8 | 名合格 | (現役 | 6 | 名) |
| 筑波大学 芸術専門学群 | 2 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 東京学芸大学 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 教育学部B類 中等教育教員養成課程 美術専攻 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 千葉大学 | 7 | 名合格 | (現役 | 6 | 名) |
| 工学部建築学科 | 2 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 工学部デザイン学科 | 2 | 名合格 | (現役 | 2 | 名) |
| 教育学部 中学校教員養成課程 美術専攻 | 3 | 名合格 | (現役 | 3 | 名) |
| 金沢美術工芸大学 | 1 | 名合格 | |||
| 視覚デザイン学科 | 1 | 名合格 | |||
| 筑波技術大学 | 1 | 名合格 | |||
| 東京造形大学 | 34 | 名合格 | (現役 | 28 | 名) |
| 女子美術大学 | 14 | 名合格 | (現役 | 12 | 名) |
| 日本大学芸術学部 | 5 | 名合格 | (現役 | 3 | 名) |
| その他大学・専門学校等 | 21 | 名合格 | (現役 | 17 | 名) |
● 東京都立総合芸術高校 1名
● 女子美術大学附属高校 4名 ● 潤徳女子高校 1名 ● 東京学館船橋高校 1名 ● 幕張総合高校 1名