2025年度入試 合格速報!
2025年度入試結果については本ページにて随時更新の予定です。
合計総数371名
(2025年3月25日現在 総合型選抜・学校推薦型選抜・一般・大学入学共通テスト重複/補欠 累計)
現役合格数218名
| 東京藝術大学 | 7 | 名合格 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 絵画科油画専攻 | 2 | 名合格 | |||
| 絵画科日本画専攻 | 1 | 名合格 | |||
| デザイン科 | 3 | 名合格 | |||
| 工芸科 | 1 | 名合格 | |||
| 筑波大学芸術専門学群 | 4 | 名合格 | (現役 | 4 | 名) |
| 東京学芸大学学校教員養成課程B類美術専修 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 千葉大学教育学部小中専門教科コース | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 埼玉大学教育学部学校教育教員養成課程 | 1 | 名合格 | |||
| 横浜国立大学都市科学部建築学科 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 東京都立大学インダストリアルアート学科 | 3 | 名合格 | (現役 | 2 | 名) |
| 金沢美術工芸大学 | 3 | 名合格 | |||
| 美術科日本画専攻 | 1 | 名合格 | |||
| 工芸科 | 1 | 名合格 | |||
| デザイン科ホリスティックデザイン専攻 | 1 | 名合格 | |||
| 愛知県立芸術大学 | 1 | 名合格 | |||
| デザイン・工芸科デザイン専攻 | 1 | 名合格 | |||
| 秋田公立美術大学 | 2 | 名合格 | |||
| 武蔵野美術大学 | 145 | 名合格 | (現役 | 80 | 名) |
| 日本画学科 | 12 | 名合格 | (現役 | 4 | 名) |
| 油絵学科油絵専攻 | 21 | 名合格 | (現役 | 9 | 名) |
| 油絵学科グラフィックアーツ専攻 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 視覚伝達デザイン学科 | 31 | 名合格 | (現役 | 18 | 名) |
| 基礎デザイン学科 | 22 | 名合格 | (現役 | 12 | 名) |
| デザイン情報学科 | 20 | 名合格 | (現役 | 16 | 名) |
| 工芸工業デザイン学科 | 9 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 空間演出デザイン学科 | 16 | 名合格 | (現役 | 10 | 名) |
| 映像学科 | 6 | 名合格 | (現役 | 4 | 名) |
| 建築学科 | 2 | 名合格 | (現役 | 2 | 名) |
| 芸術文化学科 | 4 | 名合格 | (現役 | 3 | 名) |
| クリエイティブイノベーション学科 | 1 | 名合格 | |||
| 多摩美術大学 | 104 | 名合格 | (現役 | 62 | 名) |
| 絵画学科油画専攻 | 24 | 名合格 | (現役 | 12 | 名) |
| 絵画学科版画専攻 | 2 | 名合格 | (現役 | 2 | 名) |
| 絵画科日本画専攻 | 7 | 名合格 | (現役 | 3 | 名) |
| 彫刻学科 | 2 | 名合格 | |||
| 工芸学科 | 4 | 名合格 | (現役 | 3 | 名) |
| グラフィックデザイン学科 | 12 | 名合格 | (現役 | 8 | 名) |
| 統合デザイン学科 | 29 | 名合格 | (現役 | 17 | 名) |
| 情報デザイン学科 | 8 | 名合格 | (現役 | 6 | 名) |
| 生産デザイン学科プロダクト専攻 | 3 | 名合格 | |||
| 生産デザイン学科テキスタイル専攻 | 4 | 名合格 | (現役 | 2 | 名) |
| 芸術学科 | 2 | 名合格 | (現役 | 2 | 名) |
| 演劇舞踊学科劇場デザインコース | 7 | 名合格 | (現役 | 7 | 名) |
| 東京造形大学 | 41 | 名合格 | (現役 | 17 | 名) |
| 女子美術大学(短期含) | 15 | 名合格 | (現役 | 12 | 名) |
| 日大芸術学部 | 5 | 名合格 | (現役 | 5 | 名) |
| その他大学・専門学校等 | 21 | 名合格 | (現役 | 17 | 名) |
| 東北芸術工科大学 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 神戸芸術工科大学 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 横浜美術大学 | 2 | 名合格 | (現役 | 2 | 名) |
| 東京工芸大学 | 5 | 名合格 | (現役 | 4 | 名) |
| 文教大学 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 共立女子大学 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 和光大学 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 日本大学理工学部 | 2 | 名合格 | (現役 | 2 | 名) |
| 宝塚大学 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 桜美林大学 | 2 | 名合格 | (現役 | 2 | 名) |
| 専門学校 桑沢デザイン研究所 | 4 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
「高校受験もおめでとう!」
| 美術系高等学校 | 16 | 名合格 | (現役 | 16 | 名) |
|---|---|---|---|---|---|
| 県立松戸高校芸術科 | 8 | 名合格 | (現役 | 8 | 名) |
| 女子美術大学付属高校 | 2 | 名合格 | (現役 | 2 | 名) |
| 国府台女子学院高等部 美術・デザインコース | 3 | 名合格 | (現役 | 3 | 名) |
| 潤徳女子高校 美術コース | 2 | 名合格 | (現役 | 2 | 名) |
| トキワ松中学高等学校校 美術デザインコース | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
過去の実績
- ● 最新入試合格実績
- ● 2024年度入試合格実績
- ● 2023年度入試合格実績
- ● 2022年度入試合格実績
- ● 2021年度入試合格実績
- ● 2020年度入試合格実績
- ● 2019年度入試合格実績
- ● 2018年度入試合格実績
- ● 2017年度入試合格実績
- ● 2016年度入試合格実績
- ● 2015年度入試合格実績
- ● 2014年度入試合格実績
- ● 2013年度入試合格実績
- ● 2012年度入試合格実績
- ● 2011年度入試合格実績
- ● 2010年度入試合格実績
- ● 2009年度入試合格実績
- ● 2008年度入試合格実績
- ● 2007年度入試合格実績
- ● 2006年度入試合格実績
