「高校受験もおめでとう!」
● 女子美術大学附属高校 2名
(2018年4月16日 推薦・一般・センター重複/補欠 累計)
| 東京藝術大学 | 11 | 名合格 | (現役 | 5 | 名) |
|---|---|---|---|---|---|
| 絵画科油画専攻 | 3 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| デザイン科 | 3 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 工芸科 | 2 | 名合格 | |||
| 建築科 | 3 | 名合格 | (現役 | 3 | 名) |
| 武蔵野美術大学 | 117 | 名合格 | (現役 | 81 | 名) |
| 油絵学科(油絵・版画) | 17 | 名合格 | (現役 | 15 | 名) |
| 日本画学科 | 2 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 視覚伝達デザイン学科 | 17 | 名合格 | (現役 | 11 | 名) |
| 基礎デザイン学科 | 10 | 名合格 | (現役 | 8 | 名) |
| デザイン情報学科 | 9 | 名合格 | (現役 | 7 | 名) |
| 工芸工業デザイン学科 | 9 | 名合格 | (現役 | 6 | 名) |
| 空間演出デザイン学科 | 23 | 名合格 | (現役 | 14 | 名) |
| 映像学科 | 10 | 名合格 | (現役 | 6 | 名) |
| 芸術文化学科 | 4 | 名合格 | (現役 | 4 | 名) |
| 建築学科 | 15 | 名合格 | (現役 | 8 | 名) |
| 彫刻学科 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 多摩美術大学 | 105 | 名合格 | (現役 | 76 | 名) |
| 絵画学科油画専攻 | 24 | 名合格 | (現役 | 15 | 名) |
| 絵画科日本画専攻 | 2 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 統合デザイン学科 | 33 | 名合格 | (現役 | 25 | 名) |
| グラフィックデザイン学科 | 13 | 名合格 | (現役 | 12 | 名) |
| 情報デザイン学科 | 6 | 名合格 | (現役 | 6 | 名) |
| 環境デザイン学科 | 11 | 名合格 | (現役 | 9 | 名) |
| 生産デザイン学科プロダクト専攻 | 8 | 名合格 | (現役 | 7 | 名) |
| 生産デザイン学科テキスタイル専攻 | 4 | 名合格 | |||
| 工芸学科 | 3 | 名合格 | |||
| 芸術学科 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 国公立大学 | 6 | 名合格 | (現役 | 3 | 名) |
| 筑波大学芸術専門学群 | 1 | 名合格 | |||
| 金沢美術工芸大学 | 2 | 名合格 | |||
| 千葉大学教育学部中学教員養成美術科 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 筑波技術大学 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 秋田公立美術大学 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 東京造形大学 | 23 | 名合格 | (現役 | 19 | 名) |
| 女子美術大学 | 17 | 名合格 | (現役 | 16 | 名) |
| 日大芸術学部 | 7 | 名合格 | (現役 | 7 | 名) |
| その他大学・専門学校等 | 19 | 名合格 | (現役 | 11 | 名) |
| 東北芸術工科大学 | 7 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 横浜美術大学 | 2 | 名合格 | (現役 | 2 | 名) |
| 東京工科大学 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 共立女子大学 | 2 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 東洋大学 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 日本女子大学 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 玉川大学 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 桑沢デザイン研究所 | 3 | 名合格 | (現役 | 2 | 名) |
| 阿佐ヶ谷美術専門学校 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
● 女子美術大学附属高校 2名