「高校受験もおめでとう!」
● 千葉県立松戸高校 2名
● 女子美術大学附属高校 3名
● 潤徳女子高校 1名
(2017年5月8日訂正 一般・センター重複/補欠 累計)
| 東京芸術大学 | 9 | 名合格 | (現役 | 4 | 名) |
|---|---|---|---|---|---|
| 絵画科油画専攻 | 4 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 絵画科日本画専攻 | 1 | 名合格 | |||
| デザイン科 | 2 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 先端芸術表現科 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 建築科 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 武蔵野美術大学 | 100 | 名合格 | (現役 | 86 | 名) |
| 油絵学科(油絵・版画) | 22 | 名合格 | (現役 | 16 | 名) |
| 日本画学科 | 4 | 名合格 | (現役 | 2 | 名) |
| 視覚伝達デザイン学科 | 7 | 名合格 | (現役 | 7 | 名) |
| 基礎デザイン学科 | 6 | 名合格 | (現役 | 4 | 名) |
| デザイン情報学科 | 10 | 名合格 | (現役 | 10 | 名) |
| 工芸工業デザイン学科 | 13 | 名合格 | (現役 | 12 | 名) |
| 空間演出デザイン学科 | 21 | 名合格 | (現役 | 20 | 名) |
| 映像学科 | 5 | 名合格 | (現役 | 3 | 名) |
| 芸術文化学科 | 2 | 名合格 | (現役 | 2 | 名) |
| 建築学科 | 10 | 名合格 | (現役 | 9 | 名) |
| 多摩美術大学 | 128 | 名合格 | (現役 | 99 | 名) |
| 絵画学科油画・版画専攻 | 52 | 名合格 | (現役 | 34 | 名) |
| 統合デザイン学科 | 27 | 名合格 | (現役 | 20 | 名) |
| グラフィックデザイン学科 | 13 | 名合格 | (現役 | 11 | 名) |
| 情報デザイン学科 | 7 | 名合格 | (現役 | 6 | 名) |
| 環境デザイン学科 | 9 | 名合格 | (現役 | 9 | 名) |
| 生産デザイン学科プロダクト専攻 | 1 | 名合格 | |||
| 生産デザイン学科テキスタイル専攻 | 3 | 名合格 | (現役 | 3 | 名) |
| 工芸学科 | 7 | 名合格 | (現役 | 7 | 名) |
| 演劇舞踊学科 | 9 | 名合格 | (現役 | 9 | 名) |
| 東京造形大学 | 49 | 名合格 | (現役 | 37 | 名) |
| 女子美術大学 | 23 | 名合格 | (現役 | 21 | 名) |
| 日大芸術学部 | 7 | 名合格 | (現役 | 7 | 名) |
| 国公立大学 | 9 | 名合格 | (現役 | 8 | 名) |
| 筑波大学 | 2 | 名合格 | (現役 | 2 | 名) |
| 東京学芸大学 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 千葉大学 | 2 | 名合格 | (現役 | 2 | 名) |
| 長岡造形大学 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 秋田公立美術大学 | 2 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 富山大学 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| その他大学・専門学校等 | 14 | 名合格 | (現役 | 11 | 名) |
| 東北芸術工科大学 | 4 | 名合格 | (現役 | 2 | 名) |
| 大阪芸術大学 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 東京工科大学 | 2 | 名合格 | (現役 | 2 | 名) |
| 共立女子大学 | 1 | 名合格 | |||
| 昭和女子大学 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 東京家政大学 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 拓殖大学 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
| 桑沢デザイン研究所 | 3 | 名合格 | (現役 | 3 | 名) |
● 千葉県立松戸高校 2名
● 女子美術大学附属高校 3名
● 潤徳女子高校 1名