「高校受験もおめでとう!」
● 千葉県立松戸高校 4名
● 国府台女子学院高等部 1名
● 潤徳女子高校 2名
(2024年5月1日現在 総合型選抜・学校推薦型選抜・一般・大学入学共通テスト重複/補欠 累計)
東京藝術大学 | 5 | 名合格 | <(現役 | 1 | 名) |
---|---|---|---|---|---|
絵画科油画専攻 | 2 | 名合格 | |||
デザイン科 | 2 | 名合格 | |||
建築科 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
筑波大学芸術専門学群 | 5 | 名合格 | (現役 | 4 | 名) |
千葉大学教育学部小中専門教科コース | 3 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
金沢美術工芸大学 | 2 | 名合格 | |||
長岡造形大学 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
秋田公立美術大学 | 3 | 名合格 | (現役 | 2 | 名) |
武蔵野美術大学 | 130 | 名合格 | (現役 | 101 | 名) |
日本画学科 | 9 | 名合格 | (現役 | 9 | 名) |
油絵学科油絵専攻 | 21 | 名合格 | (現役 | 16 | 名) |
油絵学科グラフィックアーツ専攻 | 3 | 名合格 | (現役 | 3 | 名) |
視覚伝達デザイン学科 | 14 | 名合格 | (現役 | 11 | 名) |
基礎デザイン学科 | 24 | 名合格 | (現役 | 20 | 名) |
デザイン情報学科 | 6 | 名合格 | (現役 | 5 | 名) |
工芸工業デザイン学科 | 15 | 名合格 | (現役 | 7 | 名) |
空間演出デザイン学科 | 16 | 名合格 | (現役 | 16 | 名) |
映像学科 | 2 | 名合格 | |||
建築学科 | 9 | 名合格 | (現役 | 5 | 名) |
芸術文化学科 | 7 | 名合格 | (現役 | 5 | 名) |
クリエイティブイノベーション学科 | 4 | 名合格 | (現役 | 4 | 名) |
多摩美術大学 | 94 | 名合格 | (現役 | 77 | 名) |
絵画学科油画専攻 | 22 | 名合格 | (現役 | 18 | 名) |
絵画学科版画専攻 | 5 | 名合格 | (現役 | 5 | 名) |
絵画科日本画専攻 | 15 | 名合格 | (現役 | 15 | 名) |
工芸学科 | 15 | 名合格 | (現役 | 8 | 名) |
グラフィックデザイン学科 | 9 | 名合格 | (現役 | 6 | 名) |
統合デザイン学科 | 9 | 名合格 | (現役 | 9 | 名) |
情報デザイン学科 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
環境デザイン学科 | 11 | 名合格 | (現役 | 8 | 名) |
生産デザイン学科プロダクト専攻 | 2 | 名合格 | (現役 | 2 | 名) |
演劇舞踊学科劇場デザインコース | 5 | 名合格 | (現役 | 5 | 名) |
東京造形大学 | 36 | 名合格 | (現役 | 22 | 名) |
女子美術大学(短期含) | 24 | 名合格 | (現役 | 19 | 名) |
日大芸術学部 | 9 | 名合格 | (現役 | 7 | 名) |
その他大学・専門学校等 | 8 | 名合格 | (現役 | 6 | 名) |
東北芸術工科大学 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
東洋大学 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
専門学校 桑沢デザイン研究所 | 5 | 名合格 | (現役 | 3 | 名) |
東洋美術専門学校 | 1 | 名合格 | (現役 | 1 | 名) |
● 千葉県立松戸高校 4名
● 国府台女子学院高等部 1名
● 潤徳女子高校 2名